もっとドカーンと下げて欲しいんですが下げて上げて下げて、じりじりですねぇ。
今日は以下の3銘柄買いましたが基本的には待ちです。
| 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 |
| 2352 エイジア | 100 | 2044 |
| 3760 ケイブ | 100 | 1435 |
| 7777 3Dマトリックス | 100 | 742 |
3853 インフォテリアは利確しましたが
3744 サイオスがまたストップ高!決算がよかったみたいです。
こういうパターンは売り時が難しいですね。
成長性に期待してずっと持ちたくなるパターンで良くない(^^;
| 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 |
| 2352 エイジア | 100 | 2044 |
| 3760 ケイブ | 100 | 1435 |
| 7777 3Dマトリックス | 100 | 742 |
| 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 損益(%) |
| 3744 サイオス | 300 | 617 | 645 | 100 | 18.35 | 4.54 |
| 2330 フォーサイド | 500 | 196 | 147 | -13 | -8.13 | -25 |
| 8073 MAGネットHD | 2,000 | 50 | 44 | -2 | -4.35 | -12 |
| 6079 エナリス | 400 | 438 | 320 | -34 | -9.6 | -26.94 |
| 2369 メディビ | 1,000 | 134 | 115 | -8 | -6.5 | -14.18 |
| 3853 インフォテリ | 100 | 825 | 1,013 | 150 | 17.38 | 22.79 |
| 6338 タカトリ | 100 | 800 | 750 | -85 | -10.18 | -6.25 |
| 7519 五洋インテ | 1,000 | 96 | 95 | -6 | -5.94 | -1.04 |
| 8462 FVC | 100 | 1,580 | 1,455 | -196 | -11.87 | -7.91 |
最近株式市場の動きもぱっとせず売買していないのですが話題のVALUでトラブル(と本人は言っている)事例について株式投資観点から考えてみたいと思います。 トラブルになったと訴えているその人は にしきよさんという方です。 VALUユーザー間でのトラブルに巻き込まれ...